En La Araucanía este martes son solo 67 los nuevos casos de COVID-19
Los casos activos esta jornada son 86 y hasta la fecha 98.075 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 14 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 9 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.242 | – | 1 |
Carahue | 2.425 | 2 | 7 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.580 | – | 1 |
Curacautín | 1.244 | – | – |
Curarrehue | 846 | – | 19 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | – |
Galvarino | 2.219 | – | – |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.318 | – | 2 |
Loncoche | 2.032 | – | 1 |
Lonquimay | 1.021 | – | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.936 | – | 4 |
Padre Las Casas | 7.637 | – | 4 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.990 | – | 11 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.451 | 1 | 1 |
Saavedra | 1.486 | – | 1 |
Temuco | 27.750 | 1 | 16 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | 1 |
Traiguén | 1.703 | – | 2 |
Victoria | 3.283 | – | 3 |
Vilcún | 3.019 | – | 1 |
Villarrica | 5.572 | 5 | 10 |
Total General | 97.399 | 9 | 86 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 676 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 0 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
9 | 7 | 2 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Villarrica. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de Renaico. 1 caso de Villarrica. | Se descuenta de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (13.09.2021) | 1.096 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 86 | 0.1% |
No | 95.848 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.884 | 49,2% |
Mujer | 49.515 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.500 |
De la totalidad de casos, 48 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 15) y 13 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.