En La Araucanía este martes son solo 67 los nuevos casos de COVID-19
Con una positividad de 1% los nuevos contagios fueron 7, los casos activos son 140 y hasta la fecha se han diagnosticado 97.983 casos de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 07 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 7 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | 1 |
Carahue | 2.417 | 2 | 8 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.579 | – | – |
Curacautín | 1.244 | – | 17 |
Curarrehue | 826 | – | 10 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | 4 |
Galvarino | 2.219 | – | – |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.317 | 1 | 1 |
Loncoche | 2.031 | – | 9 |
Lonquimay | 1.019 | – | 3 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.057 | – | 2 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.933 | – | 13 |
Padre Las Casas | 7.630 | – | 10 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.977 | – | 14 |
Purén | 920 | – | 1 |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.484 | – | – |
Temuco | 27.735 | 1 | 28 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 1 |
Toltén | 1.063 | 1 | 1 |
Traiguén | 1.701 | – | 7 |
Victoria | 3.280 | – | 5 |
Vilcún | 3.018 | – | 1 |
Villarrica | 5.561 | 1 | 4 |
Total General | 97.305 | 6 | 140 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 678 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
7 | 2 | 3 | 2 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Temuco. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.09.2021) | 938 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 140 | 0.1% |
No | 95.713 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.836 | 49,2% |
Mujer | 49.469 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.485 |
De la totalidad de casos, 77 se encuentran hospitalizados, de estos 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 21) y 20 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.