PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos son 1.439 y hasta la fecha son 232.847 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 89 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 6) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Jueves 14 de julio de 2022. Durante el día ayer fueron 475 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.783 | 19 | 81 |
Carahue | 4.842 | 4 | 11 |
Cholchol | 2.107 | – | 4 |
Collipulli | 6.460 | 4 | 27 |
Cunco | 4.039 | 1 | 8 |
Curacautín | 2.904 | 8 | 16 |
Curarrehue | 1.924 | 4 | 5 |
Ercilla | 2.059 | 3 | 5 |
Freire | 4.839 | 5 | 16 |
Galvarino | 3.365 | – | 4 |
Gorbea | 2.918 | 9 | 18 |
Lautaro | 8.766 | 22 | 63 |
Loncoche | 4.256 | 10 | 37 |
Lonquimay | 2.405 | – | 1 |
Los Sauces | 1.754 | 7 | 11 |
Lumaco | 1.760 | – | 3 |
Melipeuco | 1.359 | 2 | 2 |
Nueva Imperial | 6.447 | 17 | 34 |
Padre Las Casas | 17.333 | 14 | 97 |
Perquenco | 1.994 | 3 | 6 |
Pitrufquén | 5.829 | 21 | 57 |
Pucón | 7.564 | 13 | 55 |
Purén | 2.484 | 5 | 8 |
Renaico | 2.812 | 6 | 10 |
Saavedra | 2.906 | – | 2 |
Temuco | 76.120 | 243 | 695 |
Teodoro Schmidt | 3.099 | 2 | 6 |
Toltén | 2.429 | 5 | 10 |
Traiguén | 3.820 | 12 | 25 |
Victoria | 7.686 | 3 | 27 |
Vilcún | 6.349 | 7 | 30 |
Villarrica | 14.091 | 21 | 61 |
Total General | 229.503 | 470 | 1.435 |
(Se extraen 3.344 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
475 | 260 | 38 | 177 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 8 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(13.07.2022) | 2.297 | 15,85% | 14,88% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.435 | 0.6% |
No | 226.223 | 99.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 106.268 | 46.3% |
Mujer | 123.235 | 53.7% |
13/07 | 14/07 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.029 | +5 | 2.034 | 572 | 2.606 |