PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
La positividad de esta jornada fue de 1%, los casos activos aumentaron a 115 y hasta la fecha son 98.596 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 15 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 28 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.376 | 6 | 27 |
Carahue | 2.435 | 1 | 2 |
Chol-Chol | 1.134 | – | – |
Collipulli | 3.180 | – | – |
Cunco | 1.593 | – | – |
Curacautín | 1.251 | 1 | – |
Curarrehue | 857 | – | 3 |
Ercilla | 1.189 | – | – |
Freire | 2.480 | – | – |
Galvarino | 2.228 | 2 | 3 |
Gorbea | 1.315 | 1 | 1 |
Lautaro | 4.320 | – | – |
Loncoche | 2.038 | 1 | 1 |
Lonquimay | 1.025 | – | – |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.060 | – | 1 |
Melipeuco | 497 | 1 | 1 |
Nueva Imperial | 2.945 | – | 2 |
Padre Las Casas | 7.670 | 1 | 4 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.440 | 1 | 2 |
Pucón | 3.009 | – | 1 |
Purén | 931 | – | 1 |
Renaico | 1.467 | – | 2 |
Saavedra | 1.497 | – | 2 |
Temuco | 27.858 | 10 | 47 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.285 | – | – |
Vilcún | 3.028 | 1 | 1 |
Villarrica | 5.615 | 1 | 14 |
Total General | 97.910 | 27 | 115 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 686 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
28 | 16 | 8 | 4 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | – | Sin cambios. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (14.10.2021) | 2.106 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 115 | 0.1% |
No | 96.309 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.106 | 49,1% |
Mujer | 49.804 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.514 |
De la totalidad de casos, 31 se encuentran hospitalizados, de estos 15 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 12) y 10 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.