PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
La positividad de la jornada fue de 2%, los casos activos son 115 y hasta la fecha son 98.685 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 19 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 21 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.390 | 4 | 23 |
Carahue | 2.436 | – | 2 |
Chol-Chol | 1.134 | – | – |
Collipulli | 3.181 | – | – |
Cunco | 1.594 | 1 | 1 |
Curacautín | 1.251 | – | – |
Curarrehue | 858 | – | 1 |
Ercilla | 1.190 | – | 1 |
Freire | 2.481 | 1 | – |
Galvarino | 2.234 | – | 9 |
Gorbea | 1.315 | – | 1 |
Lautaro | 4.330 | – | 10 |
Loncoche | 2.039 | – | 1 |
Lonquimay | 1.025 | – | – |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.060 | – | 1 |
Melipeuco | 497 | – | – |
Nueva Imperial | 2.949 | – | 2 |
Padre Las Casas | 7.673 | 1 | 5 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.442 | 1 | 3 |
Pucón | 3.010 | – | 1 |
Purén | 931 | – | 1 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.498 | – | 2 |
Temuco | 27.879 | 5 | 40 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.285 | – | – |
Vilcún | 3.034 | 3 | 5 |
Villarrica | 5.626 | 5 | 6 |
Total General | 97.996 | 21 | 115 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 689 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
21 | 19 | 2 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | – | Sin cambios. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -2 | 2 casos de Temuco. | Se descuentan de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (18.10.2021) | 710 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 115 | 0.1% |
No | 96.395 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.148 | 49,1% |
Mujer | 49.848 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.515 |
De la totalidad de casos, 34 se encuentran hospitalizados, de estos 8 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 10) y 10 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.