PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
El porcentaje de positividad fue de 1%, los casos activos son 173 y a 97.889 llegan los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 02 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 36 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | 1 | 4 |
Carahue | 2.412 | 3 | 10 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | 1 |
Cunco | 1.579 | – | – |
Curacautín | 1.230 | 2 | 15 |
Curarrehue | 818 | 1 | 4 |
Ercilla | 1.187 | – | 1 |
Freire | 2.473 | 4 | 8 |
Galvarino | 2.219 | – | 2 |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.315 | – | 2 |
Loncoche | 2.029 | 5 | 9 |
Lonquimay | 1.017 | – | 13 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.054 | – | 7 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.923 | 2 | 5 |
Padre Las Casas | 7.621 | 2 | 8 |
Perquenco | 1.021 | – | 1 |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.963 | 2 | 12 |
Purén | 919 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.484 | – | 2 |
Temuco | 27.725 | 8 | 38 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | 2 | 6 |
Toltén | 1.062 | – | – |
Traiguén | 1.694 | 1 | 7 |
Victoria | 3.279 | 3 | 12 |
Vilcún | 3.016 | – | – |
Villarrica | 5.559 | – | 6 |
Total General | 97.212 | 36 | 173 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 677 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 0 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
36 | 22 | 10 | 4 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 3 casos de Temuco a Pucón. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -4 | 1 caso de Curacautín. 1 caso de Curarrehue. 2 casos de Loncoche. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (01.09.2021) | 2.254 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 173 | 0.2% |
No | 95.588 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.795 | 49,2% |
Mujer | 49.417 | 50,8% |
01/09 | 02/09 | Total | |
Fallecidos | 1.477 | +2 | 1.479 |
De la totalidad de casos, 79 se encuentran hospitalizados, de estos 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 21) y 19 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.