PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos llegan a 3.594 y hasta la fecha son 249.724 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 147 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 8) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Lunes 15 de agosto de 2022. Durante el día ayer fueron 693 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.736 | 49 | 229 |
Carahue | 5.160 | 15 | 65 |
Cholchol | 2.219 | 7 | 31 |
Collipulli | 6.764 | 13 | 61 |
Cunco | 4.285 | 8 | 51 |
Curacautín | 3.198 | 16 | 42 |
Curarrehue | 2.008 | 6 | 12 |
Ercilla | 2.181 | 2 | 22 |
Freire | 5.075 | 19 | 59 |
Galvarino | 3.478 | 8 | 38 |
Gorbea | 3.196 | 8 | 87 |
Lautaro | 9.276 | 16 | 124 |
Loncoche | 4.641 | 5 | 79 |
Lonquimay | 2.535 | 17 | 40 |
Los Sauces | 1.899 | 6 | 32 |
Lumaco | 1.821 | – | 7 |
Melipeuco | 1.426 | 5 | 23 |
Nueva Imperial | 6.959 | 19 | 90 |
Padre Las Casas | 18.496 | 23 | 229 |
Perquenco | 2.124 | 1 | 28 |
Pitrufquén | 6.335 | 31 | 100 |
Pucón | 8.188 | 33 | 142 |
Purén | 2.678 | 13 | 52 |
Renaico | 2.927 | 14 | 33 |
Saavedra | 3.008 | 8 | 23 |
Temuco | 82.998 | 267 | 1.399 |
Teodoro Schmidt | 3.256 | 1 | 14 |
Toltén | 2.562 | 8 | 29 |
Traiguén | 4.017 | 5 | 52 |
Victoria | 8.087 | 17 | 120 |
Vilcún | 6.774 | 6 | 98 |
Villarrica | 14.931 | 43 | 183 |
Total General | 246.290 | 689 | 3.594 |
(Se extraen 3.434 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 18 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
693 | 277 | 87 | 329 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -2 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(14.08.2022) | 3.506 | 16,26% | 17,64% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.594 | 1,5% |
No | 240.846 | 98,5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 113.345 | 46% |
Mujer | 132.945 | 54% |
14/08 | 15/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.078 | +4 | 2.082 | 574 | 2.656 |