PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Según este nuevo reporte la positividad diaria fue de 2%, los casos activos llegaron a 184 y son 97.653 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 24 de agosto 2021. Durante el día ayer fueron 27 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.236 | – | 2 |
Carahue | 2.397 | – | 4 |
Chol-Chol | 1.133 | – | 1 |
Collipulli | 3.150 | – | 7 |
Cunco | 1.579 | – | 2 |
Curacautín | 1.212 | 1 | 17 |
Curarrehue | 811 | – | – |
Ercilla | 1.186 | – | – |
Freire | 2.464 | – | 1 |
Galvarino | 2.216 | – | 2 |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.313 | – | 11 |
Loncoche | 2.020 | 1 | 3 |
Lonquimay | 1.004 | 11 | 27 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.046 | 2 | 5 |
Melipeuco | 493 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.917 | – | – |
Padre Las Casas | 7.610 | 3 | 12 |
Perquenco | 1.020 | – | 1 |
Pitrufquén | 2.438 | – | 1 |
Pucón | 2.948 | – | 7 |
Purén | 916 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.481 | – | 5 |
Temuco | 27.672 | 8 | 43 |
Teodoro Schmidt | 1.491 | – | 6 |
Toltén | 1.062 | – | 1 |
Traiguén | 1.684 | – | 9 |
Victoria | 3.265 | 1 | 2 |
Vilcún | 3.015 | – | 6 |
Villarrica | 5.550 | – | 8 |
Total General | 96.979 | 27 | 184 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 674 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
27 | 14 | 13 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | – | No se presentan cambios. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (23.08.2021) | 1.262 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 184 | 0.2% |
No | 95.363 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.681 | 49,2% |
Mujer | 49.298 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.468 |
De la totalidad de casos, 94 se encuentran hospitalizados, de estos 36 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 28) y 20 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.