PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Hasta la fecha son 105.720 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 10 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 218 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.769 | 13 | 93 |
Carahue | 2.526 | – | 8 |
Chol-Chol | 1.171 | – | 5 |
Collipulli | 3.375 | 9 | 33 |
Cunco | 1.719 | 2 | 15 |
Curacautín | 1.274 | – | 4 |
Curarrehue | 893 | 4 | 11 |
Ercilla | 1.218 | – | 7 |
Freire | 2.649 | 5 | 19 |
Galvarino | 2.249 | – | 1 |
Gorbea | 1.360 | 11 | 24 |
Lautaro | 4.500 | 5 | 30 |
Loncoche | 2.140 | 2 | 9 |
Lonquimay | 1.171 | 2 | 8 |
Los Sauces | 925 | – | – |
Lumaco | 1.077 | 2 | 3 |
Melipeuco | 537 | – | 3 |
Nueva Imperial | 3.103 | 6 | 22 |
Padre Las Casas | 8.361 | 22 | 106 |
Perquenco | 1.093 | – | 1 |
Pitrufquén | 2.523 | 7 | 14 |
Pucón | 3.280 | 12 | 70 |
Purén | 1.011 | 1 | 6 |
Renaico | 1.528 | – | 5 |
Saavedra | 1.562 | – | 10 |
Temuco | 30.773 | 94 | 500 |
Teodoro Schmidt | 1.695 | 1 | 2 |
Toltén | 1.133 | 1 | – |
Traiguén | 1.725 | – | 1 |
Victoria | 3.449 | 8 | 26 |
Vilcún | 3.146 | 2 | 10 |
Villarrica | 5.985 | 8 | 38 |
Total General | 104.920 | 217 | 1.084 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 800 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 20 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
218 | 114 | 47 | 57 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 16 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 2 | 2 casos a Temuco. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -4 | 1 caso de Carahue. 1 caso de Loncoche. 1 caso de Pucón. 1 caso de Temuco. | Se resta en ambos detalles. |
A otra región | 1 | 1 caso de Pucón. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (09.01.2022) | 3.469 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.084 | 1% |
No | 102.212 | 99% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 51.478 | 49,1% |
Mujer | 53.442 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.565 |
De la totalidad de casos, 58 se encuentran hospitalizados, de estos 26 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 06 – UCI 20) y 13 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 12 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en establecimientos privados.