PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
La positividad fue de 1%, los casos activos son 80 y hasta la fecha son 98.267 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 29 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 15 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.280 | 5 | 25 |
Carahue | 2.428 | – | 2 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.173 | 1 | 8 |
Cunco | 1.581 | – | 2 |
Curacautín | 1.247 | – | 1 |
Curarrehue | 850 | – | – |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.479 | – | 1 |
Galvarino | 2.220 | – | – |
Gorbea | 1.313 | – | 2 |
Lautaro | 4.318 | – | – |
Loncoche | 2.034 | – | – |
Lonquimay | 1.024 | – | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 494 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.938 | – | – |
Padre Las Casas | 7.655 | – | 7 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 3.002 | 2 | 2 |
Purén | 925 | – | 3 |
Renaico | 1.462 | 2 | 5 |
Saavedra | 1.492 | 1 | 4 |
Temuco | 27.774 | 2 | 13 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | 2 |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.284 | – | – |
Vilcún | 3.022 | – | – |
Villarrica | 5.586 | 1 | 1 |
Total General | 97.585 | 14 | 80 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 682 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
15 | 12 | 2 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Temuco. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (28.09.2021) | 1.147 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 80 | 0.1% |
No | 96.030 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.965 | 49,2% |
Mujer | 49.620 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.511 |
De la totalidad de casos, 33 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 12) y 12 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.