PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
La positividad de la jornada fue de 2%, actualmente son 127 los casos activos y 98.418 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 05 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 18 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.325 | 4 | 39 |
Carahue | 2.433 | – | 4 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.179 | 2 | 7 |
Cunco | 1.594 | – | 3 |
Curacautín | 1.250 | – | 2 |
Curarrehue | 852 | – | 2 |
Ercilla | 1.188 | – | 1 |
Freire | 2.480 | – | 1 |
Galvarino | 2.225 | 1 | 1 |
Gorbea | 1.313 | – | – |
Lautaro | 4.320 | – | 1 |
Loncoche | 2.036 | 1 | 2 |
Lonquimay | 1.025 | – | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 495 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.942 | 2 | 4 |
Padre Las Casas | 7.664 | – | 7 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.439 | – | 1 |
Pucón | 3.006 | 1 | 6 |
Purén | 930 | – | 5 |
Renaico | 1.464 | 1 | 3 |
Saavedra | 1.494 | – | 1 |
Temuco | 27.801 | 5 | 25 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.284 | – | – |
Vilcún | 3.024 | 1 | 2 |
Villarrica | 5.593 | – | 8 |
Total General | 97.735 | 18 | 127 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 683 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
18 | 9 | 3 | 6 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Temuco a Curacautín. 1 caso de Temuco a Angol. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (04.10.2021) | 728 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 127 | 0.1% |
No | 96.128 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.034 | 49,2% |
Mujer | 49.701 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.513 |
De la totalidad de casos, 37 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 13) y 10 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.