PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
La positividad se mantiene en 1%, los casos activos bajaron a 127 y hasta la fecha son 97.993 son los casos diagnosticados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 08 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | – |
Carahue | 2.417 | – | 7 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.580 | – | 1 |
Curacautín | 1.244 | – | 14 |
Curarrehue | 829 | 3 | 11 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | 4 |
Galvarino | 2.219 | – | – |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.317 | – | 1 |
Loncoche | 2.032 | 1 | 8 |
Lonquimay | 1.019 | – | 3 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | 3 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.934 | 1 | 13 |
Padre Las Casas | 7.630 | – | 9 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.977 | – | 9 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.485 | 1 | 1 |
Temuco | 27.738 | 3 | 28 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 1 |
Toltén | 1.063 | – | 1 |
Traiguén | 1.700 | 1 | 5 |
Victoria | 3.280 | – | 4 |
Vilcún | 3.018 | – | 1 |
Villarrica | 5.561 | – | 3 |
Total General | 97.316 | 10 | 127 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 677 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
10 | 8 | 1 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 2 casos de Traiguén a Lumaco. | Se mantiene en ambos detalles. |
De otra Región | 1 | 1 caso a Cunco. | Se suma en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (07.09.2021) | 1.143 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 127 | 0.1% |
No | 95.737 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 47.841 | 49,2% |
Mujer | 49.475 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.485 |
De la totalidad de casos, 77 se encuentran hospitalizados, de estos 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 21) y 20 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.