PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos se elevaron a 2.784 y hasta la fecha 246.359 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 159 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 9) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Jueves 11 de agosto de 2022. Durante el día ayer fueron 893 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.493 | 25 | 122 |
Carahue | 5.101 | 17 | 47 |
Cholchol | 2.194 | 10 | 24 |
Collipulli | 6.698 | 4 | 48 |
Cunco | 4.232 | 18 | 40 |
Curacautín | 3.132 | 4 | 25 |
Curarrehue | 1.996 | 4 | 8 |
Ercilla | 2.161 | 9 | 25 |
Freire | 5.013 | 8 | 41 |
Galvarino | 3.439 | 14 | 25 |
Gorbea | 3.121 | 19 | 71 |
Lautaro | 9.175 | 23 | 68 |
Loncoche | 4.570 | 25 | 55 |
Lonquimay | 2.492 | 9 | 18 |
Los Sauces | 1.868 | 6 | 37 |
Lumaco | 1.809 | 1 | 5 |
Melipeuco | 1.403 | 2 | 8 |
Nueva Imperial | 6.874 | 34 | 79 |
Padre Las Casas | 18.271 | 49 | 150 |
Perquenco | 2.092 | – | 24 |
Pitrufquén | 6.224 | 18 | 55 |
Pucón | 8.054 | 31 | 110 |
Purén | 2.611 | 1 | 39 |
Renaico | 2.935 | 1 | 24 |
Saavedra | 2.982 | 3 | 9 |
Temuco | 81.852 | 432 | 1.228 |
Teodoro Schmidt | 3.235 | 4 | 18 |
Toltén | 2.535 | 4 | 10 |
Traiguén | 3.965 | 9 | 41 |
Victoria | 7.968 | 17 | 60 |
Vilcún | 6.679 | 16 | 83 |
Villarrica | 14.759 | 72 | 187 |
Total General | 242.933 | 889 | 2.784 |
(Se extraen 3.426 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 17 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
893 | 379 | 198 | 316 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(10.08.2022) | 3.512 | 19,65% | 17,74% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.784 | 1,2% |
No | 238.300 | 98,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 111.988 | 46.1% |
Mujer | 130.945 | 53.9% |
10/08 | 11/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.067 | +5 | 2.072 | 574 | 2.646 |