PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos bajaron a 869 y hasta la fecha 262.611 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 163 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 9) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Martes 13 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 120 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.433 | 10 | 47 |
Carahue | 5.386 | 1 | 16 |
Cholchol | 2.330 | – | 7 |
Collipulli | 7.033 | 4 | 14 |
Cunco | 4.545 | 1 | 2 |
Curacautín | 3.364 | – | 8 |
Curarrehue | 2.065 | – | 3 |
Ercilla | 2.271 | – | 2 |
Freire | 5.309 | 1 | 14 |
Galvarino | 3.593 | 2 | 6 |
Gorbea | 3.425 | – | 13 |
Lautaro | 9.803 | 3 | 43 |
Loncoche | 4.968 | 1 | 18 |
Lonquimay | 2.695 | 1 | 15 |
Los Sauces | 2.023 | – | 1 |
Lumaco | 1.874 | – | 1 |
Melipeuco | 1.486 | 8 | 14 |
Nueva Imperial | 7.296 | 1 | 17 |
Padre Las Casas | 19.359 | 3 | 58 |
Perquenco | 2.194 | – | 1 |
Pitrufquén | 6.758 | 5 | 17 |
Pucón | 8.456 | – | 12 |
Purén | 2.810 | 2 | 13 |
Renaico | 3.140 | 3 | 10 |
Saavedra | 3.076 | 2 | 8 |
Temuco | 88.056 | 56 | 398 |
Teodoro Schmidt | 3.382 | – | 1 |
Toltén | 2.700 | 2 | 15 |
Traiguén | 4.180 | 3 | 18 |
Victoria | 8.453 | – | 15 |
Vilcún | 7.126 | – | 12 |
Villarrica | 15.514 | 11 | 50 |
Total General | 259.103 | 120 | 869 |
(Se extraen 3.508 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
120 | 63 | 3 | 54 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -1 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(12.09.2022) | 784 | 9,69% | 10,72% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 869 | 0,3% |
No | 256.373 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 118.728 | 45,8% |
Mujer | 140.375 | 54,2% |
12/09 | 13/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.134 | – | 2.134 | 576 | 2.710 |