PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
La positividad es de 1%, los casos activos son 125 y hasta la fecha son 98.470 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 08 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 23 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.351 | 10 | 47 |
Carahue | 2.433 | – | – |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.180 | 1 | 4 |
Cunco | 1.594 | – | 2 |
Curacautín | 1.250 | – | 2 |
Curarrehue | 854 | 2 | 2 |
Ercilla | 1.189 | – | 1 |
Freire | 2.480 | – | – |
Galvarino | 2.224 | – | – |
Gorbea | 1.314 | – | – |
Lautaro | 4.320 | – | 1 |
Loncoche | 2.036 | – | 1 |
Lonquimay | 1.025 | – | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 496 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.943 | – | 5 |
Padre Las Casas | 7.664 | – | 4 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 3.008 | – | 6 |
Purén | 930 | – | 4 |
Renaico | 1.466 | 2 | 3 |
Saavedra | 1.494 | – | – |
Temuco | 27.804 | 2 | 20 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.285 | – | 1 |
Vilcún | 3.026 | – | 4 |
Villarrica | 5.604 | 6 | 16 |
Total General | 97.787 | 23 | 125 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 683 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
23 | 14 | 6 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 2 casos de Temuco a Angol. 1 caso de Temuco a Villarrica. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de Collipulli. 1 caso de Villarrica. | Se descuentan de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.10.2021) | 2.070 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 125 | 0.1% |
No | 96.178 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.050 | 49,2% |
Mujer | 49.737 | 50,8% |
Total | |||
Fallecidos | 1.514 |
De la totalidad de casos, 33 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 13) y 11 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.