PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos son 710 y hasta la fecha 265.760 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 134 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 6) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Viernes 30 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 223 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.644 | 8 | 46 |
Carahue | 5.447 | 6 | 15 |
Cholchol | 2.357 | 2 | 6 |
Collipulli | 7.091 | 5 | 10 |
Cunco | 4.605 | 4 | 18 |
Curacautín | 3.403 | 1 | 8 |
Curarrehue | 2.068 | – | – |
Ercilla | 2.283 | 1 | 3 |
Freire | 5.371 | 3 | 12 |
Galvarino | 3.611 | 2 | 5 |
Gorbea | 3.469 | 2 | 8 |
Lautaro | 9.950 | 14 | 28 |
Loncoche | 5.015 | 2 | 12 |
Lonquimay | 2.744 | – | 6 |
Los Sauces | 2.027 | 3 | 4 |
Lumaco | 1.896 | 2 | 5 |
Melipeuco | 1.512 | – | 8 |
Nueva Imperial | 7.374 | 3 | 15 |
Padre Las Casas | 19.550 | 10 | 36 |
Perquenco | 2.220 | – | 4 |
Pitrufquén | 6.828 | 5 | 13 |
Pucón | 8.537 | 4 | 14 |
Purén | 2.846 | 3 | 5 |
Renaico | 3.169 | 4 | 6 |
Saavedra | 3.115 | 3 | 10 |
Temuco | 89.326 | 111 | 329 |
Teodoro Schmidt | 3.418 | 1 | 4 |
Toltén | 2.735 | 2 | 10 |
Traiguén | 4.223 | 5 | 13 |
Victoria | 8.527 | 3 | 10 |
Vilcún | 7.210 | 6 | 19 |
Villarrica | 15.650 | 6 | 28 |
Total General | 262.221 | 221 | 710 |
(Se extraen 3.539 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
223 | 125 | 29 | 69 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 8 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(29.09.2022) | 2.084 | 8,97% | 9,38% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 710 | 0,3% |
No | 259.650 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.055 | 45,8% |
Mujer | 142.166 | 54,2% |
29/09 | 30/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.151 | – | 2.151 | 576 | 2.727 |