PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos a nivel regional son 2.777 y hasta la fecha son 112.694 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 24 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 866 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.135 | 63 | 187 |
Carahue | 2.581 | 10 | 29 |
Chol-Chol | 1.229 | 5 | 25 |
Collipulli | 3.495 | 21 | 61 |
Cunco | 1.837 | 16 | 48 |
Curacautín | 1.320 | 2 | 19 |
Curarrehue | 940 | 4 | 18 |
Ercilla | 1.252 | 10 | 15 |
Freire | 2.769 | 17 | 30 |
Galvarino | 2.288 | 3 | 21 |
Gorbea | 1.469 | 9 | 33 |
Lautaro | 4.739 | 46 | 101 |
Loncoche | 2.234 | 19 | 53 |
Lonquimay | 1.214 | 6 | 14 |
Los Sauces | 941 | 1 | 6 |
Lumaco | 1.091 | – | – |
Melipeuco | 562 | 8 | 11 |
Nueva Imperial | 3.292 | 30 | 108 |
Padre Las Casas | 8.960 | 46 | 232 |
Perquenco | 1.137 | 13 | 33 |
Pitrufquén | 2.624 | 12 | 33 |
Pucón | 3.678 | 28 | 146 |
Purén | 1.108 | 6 | 46 |
Renaico | 1.560 | – | 22 |
Saavedra | 1.659 | 16 | 41 |
Temuco | 33.507 | 311 | 996 |
Teodoro Schmidt | 1.739 | 3 | 13 |
Toltén | 1.160 | 1 | 18 |
Traiguén | 1.805 | 10 | 44 |
Victoria | 3.614 | 22 | 58 |
Vilcún | 3.337 | 16 | 76 |
Villarrica | 6.475 | 92 | 240 |
Total General | 111.751 | 846 | 2.777 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 943 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 55 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
866 | 474 | 175 | 217 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 59 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (23.01.2022) | 4.858 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.777 | 2.5% |
No | 107.434 | 97.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 54.621 | 48,9% |
Mujer | 57.130 | 51,1% |
Total | |
Fallecidos | 1.574 |
De la totalidad de casos, 78 se encuentran hospitalizados, de estos 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 07 – UCI 21) y 19 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.