PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Fueron 1.609 los nuevos contagios, los casos activos llegaron a 5.742 y hasta la fecha son 122.036 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 31 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 1.609 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.620 | 115 | 314 |
Carahue | 2.666 | 17 | 63 |
Chol-Chol | 1.328 | 33 | 73 |
Collipulli | 3.761 | 45 | 166 |
Cunco | 1.954 | 15 | 76 |
Curacautín | 1.374 | 11 | 28 |
Curarrehue | 1.004 | 3 | 34 |
Ercilla | 1.301 | 6 | 28 |
Freire | 2.896 | 33 | 64 |
Galvarino | 2.372 | 10 | 58 |
Gorbea | 1.592 | 10 | 72 |
Lautaro | 5.082 | 67 | 209 |
Loncoche | 2.381 | 13 | 95 |
Lonquimay | 1.287 | 20 | 64 |
Los Sauces | 981 | 11 | 22 |
Lumaco | 1.108 | 6 | 7 |
Melipeuco | 598 | – | 17 |
Nueva Imperial | 3.504 | 35 | 160 |
Padre Las Casas | 9.775 | 95 | 423 |
Perquenco | 1.197 | 10 | 26 |
Pitrufquén | 2.825 | 75 | 130 |
Pucón | 4.141 | 67 | 281 |
Purén | 1.283 | 46 | 112 |
Renaico | 1.663 | 7 | 66 |
Saavedra | 1.763 | 15 | 60 |
Temuco | 36.819 | 582 | 2.167 |
Teodoro Schmidt | 1.783 | 12 | 23 |
Toltén | 1.222 | 4 | 39 |
Traiguén | 1.927 | 26 | 78 |
Victoria | 3.892 | 56 | 183 |
Vilcún | 3.574 | 25 | 153 |
Villarrica | 7.250 | 127 | 451 |
Total General | 120.923 | 1.597 | 5.742 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.113 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 73 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.609 | 842 | 297 | 470 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 4 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (30.01.2022) | 5.207 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 5.742 | 4.8% |
No | 113.629 | 95.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 58.817 | 48,6% |
Mujer | 62.105 | 51,4% |
30/01 | 31/01 | Total | |
Fallecidos | 1.580 | +1 | 1.581 |
De la totalidad de casos, 136 se encuentran hospitalizados, de estos 31 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 22) y 16 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.