PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos son 1.658 y hasta la fecha 238.276 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 122 se encuentran hospitalizados, de estos 10 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 5) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Jueves 28 de julio de 2022. Durante el día ayer fueron 507 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.047 | 28 | 99 |
Carahue | 4.960 | 12 | 36 |
Cholchol | 2.124 | – | 5 |
Collipulli | 6.548 | 7 | 30 |
Cunco | 4.107 | 9 | 16 |
Curacautín | 2.995 | 17 | 39 |
Curarrehue | 1.944 | – | 6 |
Ercilla | 2.110 | 5 | 26 |
Freire | 4.917 | 14 | 24 |
Galvarino | 3.385 | 2 | 4 |
Gorbea | 2.984 | 6 | 25 |
Lautaro | 8.952 | 13 | 38 |
Loncoche | 4.371 | 14 | 36 |
Lonquimay | 2.419 | – | 1 |
Los Sauces | 1.774 | 8 | 16 |
Lumaco | 1.771 | 2 | 5 |
Melipeuco | 1.379 | 3 | 8 |
Nueva Imperial | 6.590 | 17 | 34 |
Padre Las Casas | 17.785 | 35 | 133 |
Perquenco | 2.040 | 3 | 11 |
Pitrufquén | 6.006 | 15 | 57 |
Pucón | 7.763 | 9 | 48 |
Purén | 2.527 | 6 | 15 |
Renaico | 2.844 | 2 | 4 |
Saavedra | 2.941 | 6 | 12 |
Temuco | 78.578 | 214 | 762 |
Teodoro Schmidt | 3.151 | 15 | 23 |
Toltén | 2.478 | 3 | 6 |
Traiguén | 3.860 | 1 | 12 |
Victoria | 7.790 | 13 | 31 |
Vilcún | 6.469 | 8 | 36 |
Villarrica | 14.297 | 18 | 60 |
Total General | 234.906 | 505 | 1.658 |
(Se extraen 3.370 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
507 | 300 | 53 | 154 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 9 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(27.07.2022) | 2.431 | 15,75% | 16,00% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.658 | 0.7% |
No | 231.402 | 99.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 108.637 | 46.2% |
Mujer | 126.269 | 53.8% |
27/07 | 28/07 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.048 | +4 | 2.052 | 573 | 2.625 |