PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos son 1.568 y hasta la fecha 233.721 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 93 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 6) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Sábado 16 de julio de 2022. Durante el día ayer fueron 424 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.814 | 14 | 78 |
Carahue | 4.852 | 10 | 14 |
Cholchol | 2.110 | 1 | 4 |
Collipulli | 6.472 | 8 | 24 |
Cunco | 4.050 | 5 | 12 |
Curacautín | 2.913 | 3 | 17 |
Curarrehue | 1.924 | – | 4 |
Ercilla | 2.062 | – | 5 |
Freire | 4.850 | 1 | 19 |
Galvarino | 3.368 | 1 | 3 |
Gorbea | 2.925 | 4 | 20 |
Lautaro | 8.800 | 18 | 63 |
Loncoche | 4.276 | 7 | 35 |
Lonquimay | 2.406 | 1 | 2 |
Los Sauces | 1.754 | 1 | 8 |
Lumaco | 1.762 | – | 1 |
Melipeuco | 1.361 | – | 2 |
Nueva Imperial | 6.470 | 9 | 45 |
Padre Las Casas | 17.406 | 19 | 108 |
Perquenco | 1.996 | 2 | 5 |
Pitrufquén | 5.847 | 10 | 43 |
Pucón | 7.616 | 24 | 77 |
Purén | 2.488 | 3 | 7 |
Renaico | 2.813 | – | 6 |
Saavedra | 2.913 | 4 | 5 |
Temuco | 76.556 | 227 | 807 |
Teodoro Schmidt | 3.110 | 7 | 12 |
Toltén | 2.438 | 6 | 14 |
Traiguén | 3.825 | 1 | 17 |
Victoria | 7.699 | 8 | 15 |
Vilcún | 6.372 | 12 | 32 |
Villarrica | 14.121 | 11 | 64 |
Total General | 230.369 | 417 | 1.568 |
(Se extraen 3.352 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 14 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
424 | 229 | 51 | 144 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 12 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(15.07.2022) | 2.149 | 15,08% | 15,28% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.568 | 0.7% |
No | 226.955 | 99.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 106.634 | 46.3% |
Mujer | 123.735 | 53.7% |
15/07 | 16/07 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.037 | +1 | 2.038 | 572 | 2.610 |