PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos son 683 y hasta la fecha 265.314 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 129 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 6) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Miércoles 28 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 168 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.622 | 13 | 60 |
Carahue | 5.439 | 4 | 14 |
Cholchol | 2.353 | 2 | 8 |
Collipulli | 7.087 | 4 | 12 |
Cunco | 4.593 | 7 | 15 |
Curacautín | 3.399 | 4 | 7 |
Curarrehue | 2.068 | – | – |
Ercilla | 2.282 | 3 | 5 |
Freire | 5.360 | 1 | 12 |
Galvarino | 3.607 | 1 | 2 |
Gorbea | 3.462 | 1 | 11 |
Lautaro | 9.920 | 1 | 20 |
Loncoche | 5.010 | 4 | 13 |
Lonquimay | 2.740 | 3 | 11 |
Los Sauces | 2.022 | – | – |
Lumaco | 1.893 | – | 4 |
Melipeuco | 1.507 | 2 | 5 |
Nueva Imperial | 7.366 | 3 | 19 |
Padre Las Casas | 19.526 | 2 | 41 |
Perquenco | 2.220 | 7 | 11 |
Pitrufquén | 6.818 | 2 | 11 |
Pucón | 8.527 | 1 | 18 |
Purén | 2.842 | – | 6 |
Renaico | 3.164 | – | 1 |
Saavedra | 3.108 | 2 | 8 |
Temuco | 89.126 | 78 | 275 |
Teodoro Schmidt | 3.416 | 1 | 2 |
Toltén | 2.730 | 5 | 13 |
Traiguén | 4.213 | 2 | 6 |
Victoria | 8.521 | 2 | 14 |
Vilcún | 7.200 | 8 | 27 |
Villarrica | 15.637 | 5 | 32 |
Total General | 261.778 | 168 | 683 |
(Se extraen 3.536 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
168 | 106 | 10 | 52 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 7 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(27.09.2022) | 931 | 9,77% | 9,82% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 683 | 0,3% |
No | 259.234 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 119.878 | 45,8% |
Mujer | 141.900 | 54,2% |
27/09 | 28/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.148 | – | 2.148 | 576 | 2.724 |