PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Actualmente son 1.096 casos activos y hasta la fecha 262.492 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 165 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 9) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Lunes 12 de septiembre de 2022. Durante el día ayer fueron 173 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.424 | 14 | 53 |
Carahue | 5.384 | 6 | 21 |
Cholchol | 2.330 | 1 | 9 |
Collipulli | 7.029 | – | 15 |
Cunco | 4.544 | – | 6 |
Curacautín | 3.364 | 3 | 13 |
Curarrehue | 2.064 | 1 | 6 |
Ercilla | 2.271 | – | 2 |
Freire | 5.308 | 3 | 27 |
Galvarino | 3.591 | 1 | 8 |
Gorbea | 3.425 | 4 | 16 |
Lautaro | 9.800 | 4 | 59 |
Loncoche | 4.967 | 3 | 30 |
Lonquimay | 2.694 | 4 | 16 |
Los Sauces | 2.023 | – | 5 |
Lumaco | 1.874 | – | 2 |
Melipeuco | 1.476 | – | 6 |
Nueva Imperial | 7.295 | 6 | 29 |
Padre Las Casas | 19.353 | 10 | 71 |
Perquenco | 2.194 | 1 | 2 |
Pitrufquén | 6.753 | 3 | 15 |
Pucón | 8.456 | 3 | 19 |
Purén | 2.809 | 2 | 15 |
Renaico | 3.137 | 3 | 14 |
Saavedra | 3.075 | – | 10 |
Temuco | 88.006 | 78 | 484 |
Teodoro Schmidt | 3.382 | – | 6 |
Toltén | 2.698 | 3 | 17 |
Traiguén | 4.177 | 4 | 17 |
Victoria | 8.453 | 6 | 22 |
Vilcún | 7.126 | 1 | 26 |
Villarrica | 15.503 | 8 | 55 |
Total General | 258.985 | 172 | 1.096 |
(Se extraen 3.507 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
173 | 85 | 30 | 58 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -2 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(11.09.2022) | 1.485 | 10,30% | 10,92% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.096 | 0,4% |
No | 256.028 | 99,6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 118.674 | 45,8% |
Mujer | 140.311 | 54,2% |
11/09 | 12/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.131 | +3 | 2.134 | 576 | 2.710 |