PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Los casos activos son 555 y hasta la fecha 266.316 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 130 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 7) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Martes 04 de octubre de 2022. Durante el día ayer fueron 74 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.667 | 6 | 26 |
Carahue | 5.456 | – | 9 |
Cholchol | 2.359 | – | 2 |
Collipulli | 7.101 | – | 11 |
Cunco | 4.618 | – | 14 |
Curacautín | 3.413 | 1 | 6 |
Curarrehue | 2.071 | 1 | 2 |
Ercilla | 2.286 | – | 2 |
Freire | 5.379 | – | 5 |
Galvarino | 3.615 | 1 | 4 |
Gorbea | 3.481 | 1 | 13 |
Lautaro | 9.976 | 2 | 25 |
Loncoche | 5.025 | 2 | 9 |
Lonquimay | 2.757 | 3 | 11 |
Los Sauces | 2.032 | – | 4 |
Lumaco | 1.897 | – | – |
Melipeuco | 1.519 | 3 | 6 |
Nueva Imperial | 7.384 | 2 | 10 |
Padre Las Casas | 19.579 | 2 | 33 |
Perquenco | 2.225 | – | 4 |
Pitrufquén | 6.843 | 3 | 14 |
Pucón | 8.548 | 3 | 14 |
Purén | 2.854 | 5 | 9 |
Renaico | 3.174 | – | 4 |
Saavedra | 3.121 | – | 7 |
Temuco | 89.553 | 35 | 246 |
Teodoro Schmidt | 3.426 | – | 4 |
Toltén | 2.746 | 2 | 11 |
Traiguén | 4.229 | 1 | 9 |
Victoria | 8.540 | 1 | 12 |
Vilcún | 7.225 | – | 16 |
Villarrica | 15.672 | – | 13 |
Total General | 262.771 | 74 | 555 |
(Se extraen 3.545 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
74 | 44 | 1 | 29 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -1 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(03.10.2022) | 520 | 8,65% | 8,95% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 555 | 0,2% |
No | 260.354 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.269 | 45,8% |
Mujer | 142.502 | 54,2% |
03/10 | 04/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.158 | – | 2.158 | 576 | 2.734 |