PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
Son 946 los nuevos casos, los casos activos llegaron a 3.087 y hasta la fecha son 114.517 los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 26 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 946 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.228 | 37 | 189 |
Carahue | 2.594 | 6 | 27 |
Chol-Chol | 1.236 | 4 | 17 |
Collipulli | 3.546 | 29 | 84 |
Cunco | 1.855 | 5 | 47 |
Curacautín | 1.331 | 2 | 15 |
Curarrehue | 943 | 1 | 13 |
Ercilla | 1.256 | 1 | 7 |
Freire | 2.804 | 15 | 46 |
Galvarino | 2.303 | 6 | 17 |
Gorbea | 1.501 | 21 | 52 |
Lautaro | 4.810 | 52 | 115 |
Loncoche | 2.264 | 5 | 58 |
Lonquimay | 1.231 | 8 | 26 |
Los Sauces | 947 | 3 | 9 |
Lumaco | 1.095 | – | 2 |
Melipeuco | 566 | 5 | 13 |
Nueva Imperial | 3.303 | 8 | 70 |
Padre Las Casas | 9.141 | 60 | 255 |
Perquenco | 1.154 | 11 | 37 |
Pitrufquén | 2.665 | 19 | 44 |
Pucón | 3.787 | 60 | 175 |
Purén | 1.140 | 14 | 51 |
Renaico | 1.579 | 2 | 26 |
Saavedra | 1.682 | 7 | 36 |
Temuco | 34.121 | 404 | 1.128 |
Teodoro Schmidt | 1.751 | 11 | 12 |
Toltén | 1.168 | 5 | 13 |
Traiguén | 1.823 | 8 | 36 |
Victoria | 3.671 | 12 | 76 |
Vilcún | 3.370 | 17 | 70 |
Villarrica | 6.666 | 92 | 321 |
Total General | 113.531 | 930 | 3.087 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 986 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 71 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
946 | 616 | 107 | 223 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 3 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (25.01.2022) | 3.722 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.087 | 2.8% |
No | 108.904 | 97.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 55.428 | 48,8% |
Mujer | 58.103 | 51,2% |
Total | |
Fallecidos | 1.574 |
De la totalidad de casos, 103 se encuentran hospitalizados, de estos 29 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 07 – UCI 22) y 18 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.