PDI Temuco detiene a dos adolescentes por Infracción a Ley de Armas y Ley de Drogas
La jornada de hoy se informaron 337 nuevos casos, 3 muertes, con 1.803 casos activos y 211.072 confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 220 se encuentran hospitalizados, de estos 58 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 26 – UCI 32) y 26 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 22 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.
Lunes 28 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 337 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.865 | 18 | 91 |
Carahue | 4.643 | 5 | 38 |
Chol-Chol | 2.000 | 1 | 4 |
Collipulli | 6.057 | 19 | 44 |
Cunco | 3.701 | 8 | 32 |
Curacautín | 2.648 | 8 | 29 |
Curarrehue | 1.803 | 1 | 13 |
Ercilla | 1.952 | 2 | 9 |
Freire | 4.508 | 5 | 42 |
Galvarino | 3.242 | 2 | 9 |
Gorbea | 2.669 | 4 | 27 |
Lautaro | 7.983 | 11 | 71 |
Loncoche | 3.880 | 8 | 47 |
Lonquimay | 2.180 | 7 | 31 |
Los Sauces | 1.641 | – | 4 |
Lumaco | 1.730 | – | 13 |
Melipeuco | 1.162 | 2 | 8 |
Nueva Imperial | 6.031 | 9 | 37 |
Padre Las Casas | 15.775 | 9 | 132 |
Perquenco | 1.854 | 2 | 15 |
Pitrufquén | 5.173 | 8 | 47 |
Pucón | 6.996 | 12 | 48 |
Purén | 2.369 | 2 | 16 |
Renaico | 2.664 | 9 | 21 |
Saavedra | 2.795 | 5 | 16 |
Temuco | 65.765 | 122 | 719 |
Teodoro Schmidt | 2.899 | 5 | 11 |
Toltén | 2.224 | 5 | 19 |
Traiguén | 3.596 | 5 | 32 |
Victoria | 7.172 | 6 | 40 |
Vilcún | 5.874 | 8 | 66 |
Villarrica | 13.063 | 22 | 72 |
Total General | 207.914 | 330 | 1.803 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.158 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 17 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
337 | 174 | 32 | 131 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 11 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria | Positividad semanal | |
(27.03.2022) | 3.114 | 9,34% | 11,38% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.803 | 0.9% |
No | 204.349 | 99.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 97.240 | 46.8% |
Mujer | 110.674 | 53.2% |
27/03 | 28/03 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.930 | +3 | 1.933 | 568 | 2.501 |