En La Araucanía este martes son solo 67 los nuevos casos de COVID-19
Los casos activos son 832 y hasta la fecha 213.408 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 159 se encuentran hospitalizados, de estos 46 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 26 – UCI 20) y 20 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 15 se encuentran en establecimientos de la red pública y 5 en clínicas privadas.
Miércoles 06 de abril de 2022. Durante el día ayer fueron 186 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.986 | 16 | 61 |
Carahue | 4.684 | – | 9 |
Chol-Chol | 2.011 | 1 | 2 |
Collipulli | 6.125 | 6 | 20 |
Cunco | 3.738 | 2 | 7 |
Curacautín | 2.690 | 1 | 5 |
Curarrehue | 1.814 | – | 1 |
Ercilla | 1.966 | – | 5 |
Freire | 4.546 | – | 6 |
Galvarino | 3.256 | – | 3 |
Gorbea | 2.688 | 1 | 6 |
Lautaro | 8.042 | 3 | 13 |
Loncoche | 3.936 | 6 | 20 |
Lonquimay | 2.221 | 1 | 8 |
Los Sauces | 1.658 | 5 | 8 |
Lumaco | 1.737 | 2 | 2 |
Melipeuco | 1.174 | – | 2 |
Nueva Imperial | 6.101 | 1 | 18 |
Padre Las Casas | 15.917 | 12 | 44 |
Perquenco | 1.883 | 2 | 12 |
Pitrufquén | 5.240 | 11 | 20 |
Pucón | 7.069 | 11 | 29 |
Purén | 2.394 | 1 | 9 |
Renaico | 2.677 | 2 | 6 |
Saavedra | 2.802 | – | – |
Temuco | 66.728 | 81 | 429 |
Teodoro Schmidt | 2.914 | 4 | 4 |
Toltén | 2.230 | 1 | 2 |
Traiguén | 3.633 | 4 | 9 |
Victoria | 7.243 | 1 | 15 |
Vilcún | 5.936 | 3 | 16 |
Villarrica | 13.182 | 7 | 41 |
Total General | 210.221 | 185 | 832 |
(Se extraen 3.187 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
186 | 106 | 13 | 67 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 13 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(05.04.2022) | 1.611 | 7,76% | 8,45% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 832 | 0.6% |
No | 207.623 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.212 | 46.7% |
Mujer | 112.009 | 53.3% |
Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.951 | 570 | 2.521 |