En La Araucanía este martes son solo 67 los nuevos casos de COVID-19
A 1.470 disminuyen los casos activos y hasta la fecha 211.302 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía. De la totalidad de casos, 213 se encuentran hospitalizados, de estos 54 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 29 – UCI 25) y 24 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 20 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.
Martes 29 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 222 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.872 | 8 | 66 |
Carahue | 4.645 | 2 | 29 |
Chol-Chol | 2.000 | – | 2 |
Collipulli | 6.059 | 3 | 34 |
Cunco | 3.708 | 6 | 27 |
Curacautín | 2.651 | 3 | 24 |
Curarrehue | 1.803 | – | 13 |
Ercilla | 1.957 | 3 | 13 |
Freire | 4.511 | 2 | 33 |
Galvarino | 3.244 | 2 | 11 |
Gorbea | 2.672 | 2 | 18 |
Lautaro | 7.989 | 5 | 53 |
Loncoche | 3.886 | 6 | 36 |
Lonquimay | 2.189 | 9 | 32 |
Los Sauces | 1.641 | – | 1 |
Lumaco | 1.730 | – | 5 |
Melipeuco | 1.162 | – | 7 |
Nueva Imperial | 6.034 | 3 | 29 |
Padre Las Casas | 15.793 | 13 | 99 |
Perquenco | 1.854 | – | 9 |
Pitrufquén | 5.179 | 6 | 36 |
Pucón | 7.002 | 6 | 39 |
Purén | 2.370 | 1 | 12 |
Renaico | 2.665 | – | 15 |
Saavedra | 2.796 | 1 | 11 |
Temuco | 65.865 | 102 | 612 |
Teodoro Schmidt | 2.899 | – | 8 |
Toltén | 2.224 | – | 11 |
Traiguén | 3.608 | 12 | 33 |
Victoria | 7.180 | 8 | 40 |
Vilcún | 5.875 | 1 | 47 |
Villarrica | 13.077 | 13 | 65 |
Total General | 208.140 | 217 | 1.470 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.162 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 19 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
222 | 105 | 24 | 93 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 8 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad seminal. | |
(28.03.2022) | 1.169 | 15,14% | 11,38% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.470 | 0.7% |
No | 204.908 | 99.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 97.333 | 46.8% |
Mujer | 110.805 | 53.2% |
Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.933 | 568 | 2.501 |